Серия Citilux Rosa
34 модели
- Стиль
- хрусталь
- Назначение
- для гостиной
- Цвета
- хром
- Материалы
- металл, стекло
Какие лампы подойдут
Цоколь G4 у всех моделей серии
от 6 503 до 96 248 ₽
Все модели серии Rosa
Сравнить модели
У всех: цоколь G4, цвет основания Хром, материал основания Металл, материал плафона Стекло
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Высота мин., мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL325P04.1 | 4 | 900 | 500 | 440 | 440 | 20 | 16 642 ₽ | Нет |
CL325P04.2 | 4 | 900 | 500 | 440 | 440 | 20 | 16 642 ₽ | Нет |
EL325P12.1 | 12 | 1500 | 550 | 600 | 600 | 40 | 19 900 ₽ | Нет |
EL325P12.2 | 12 | 1500 | 550 | 600 | 600 | 40 | 19 900 ₽ | Нет |
EL325P04.2 | 4 | 900 | 500 | 400 | 440 | 20 | 19 990 ₽ | Нет |
EL325P04.1 | 4 | 900 | 500 | 400 | 440 | 20 | 22 380 ₽ | Нет |
CL325P12.1 | 12 | 1500 | 600 | 600 | 40 | 30 015 ₽ | Нет | |
CL325P12.2 | 12 | 1500 | 600 | 600 | 40 | 30 015 ₽ | Нет | |
CL325C15.1 | 15 | 470 | 730 | 730 | 20 | 41 187 ₽ | Нет | |
CL325C15.2 | 15 | 470 | 730 | 730 | 20 | 41 187 ₽ | Нет | |
CL325P15.1 | 15 | 1300 | 720 | 720 | 20 | 41 187 ₽ | Нет | |
CL325P15.2 | 15 | 1300 | 720 | 720 | 20 | 41 187 ₽ | Нет | |
EL325P15.2 | 15 | 1300 | 700 | 720 | 720 | 20 | 49 990 ₽ | Нет |
EL325P15.1 | 15 | 1300 | 700 | 720 | 720 | 20 | 49 990 ₽ | Нет |
EL325C15.2 | 15 | 470 | 440 | 730 | 730 | 20 | 55 390 ₽ | Нет |
EL325C15.1 | 15 | 470 | 440 | 730 | 730 | 20 | 55 390 ₽ | Нет |
CL325P17.1 | 17 | 1500 | 1000 | 1000 | 20 | 71 569 ₽ | Нет | |
CL325P17.2 | 17 | 1500 | 1000 | 1000 | 20 | 71 569 ₽ | Нет | |
EL325P17.2 | 17 | 1500 | 700 | 1000 | 1000 | 20 | 89 990 ₽ | Нет |
EL325P17.1 | 17 | 1500 | 700 | 1000 | 1000 | 20 | 96 248 ₽ | Нет |
У всех: цоколь G4, цвет основания Хром, материал основания Металл, материал плафона Стекло
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL325W02.1 | 2 | 320 | 150 | 40 | 6 503 ₽ | Нет | |
CL325W02.2 | 2 | 320 | 150 | 40 | 6 503 ₽ | Нет | |
EL325W02.1 | 2 | 320 | 150 | 320 | 40 | 6 990 ₽ | Нет |
EL325W02.2 | 2 | 320 | 150 | 320 | 40 | 8 746 ₽ | Нет |
EL325W03.2 | 3 | 270 | 300 | 325 | 20 | 10 943 ₽ | Нет |
EL325W03.1 | 3 | 270 | 300 | 325 | 20 | 10 943 ₽ | Нет |









































































